= Оценка погодных рисков - LCID 3552
Оценка погодных рисков. Швартовые операции
Объект: LNG (Jetty) 46°36.75'N/142°54.00'E
Выпуск: 19.02.2026 16:37 - местное время (Asia/Sakhalin)
Период прогноза: 19.02.2026 12:00 - 22.02.2026 11:00 (72 часа)
Источник: WeatherNews Japan.
Спутниковый снимок на 2026-02-18: Открыть
Источник Windy.com. Для общей информации.
Критерии
ЗЕЛЕНЫЙ
Ветер (10 м) < 10 м/с
и/или знач. высота волны < 1.5 м
ЖЕЛТЫЙ
Ветер (10 м) >= 10 и < 12 м/с
и/или знач. высота волны >= 1.5 и < 2 м
КРАСНЫЙ
Ветер (10 м) >= 12 м/с
и/или знач. высота волны >= 2 м
Сводный статус рисков
0-24 часа
19.02 12:00 - 20.02 11:00
ЗЕЛЕНЫЙ
24-48 часа
20.02 12:00 - 21.02 11:00
ЗЕЛЕНЫЙ
48-72 часа
21.02 12:00 - 22.02 11:00
ЗЕЛЕНЫЙ

Шкала рисков на 5 сут.

ЗЕЛЕНЫЙ - условия в пределах, ЖЕЛТЫЙ - приближение к ограничениям, КРАСНЫЙ - превышение ограничений
19.02
12:00
18:0020.02
00:00
06:0012:0018:0021.02
00:00
06:0012:0018:0022.02
00:00
06:0023.02
00:00
24.02
00:00
Стрелка под клеткой - направление, откуда дует ветер (метеорологическая конвенция).

Сводка рисков (72 часа)

Ветер
скорость ветра (10 м) порывы ветра стрелки - направление, откуда дует (шаг 3 часа)
м/с 05101520253035 19.02 12:00 21:00 20.02 00:00 06:00 15:00 21.02 00:00 09:00 18:00 22.02 00:00 03:00 11:00
Волны
знач. высота макс. высота порог 2.0 приближение 1.5
м 0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0 19.02 12:00 21:00 20.02 00:00 06:00 15:00 21.02 00:00 09:00 18:00 22.02 00:00 03:00 11:00
Длительности превышений критериев (шаг 1 час)
0-24 часа
19.02 12:00 - 20.02 11:00
ЗЕЛЕНЫЙ
ветер >= 12: превышений нет
волны >= 2: превышений нет
Подсказка - наведите на ячейку (шаг 1 час).
19.02 12:00 19.02 18:00 20.02 00:00 20.02 06:00 20.02 11:00
Ветер (10 м)
порог: 12 м/с
Волны (знач. высота)
порог: 2.0 м
Роза ветров (0-24 часа)
Направление: С | < 5 м/с: 3 ч Направление: С | 5-10 м/с: 2 ч Направление: ССВ | 5-10 м/с: 3 ч Направление: СЗ | < 5 м/с: 4 ч Направление: ССЗ | < 5 м/с: 10 ч Направление: ССЗ | 5-10 м/с: 2 ч 24ч ССВВЮВЮЮЗЗСЗ 10ч12ч
< 5 м/с5-10 м/с10-12 м/с>= 12 м/с
Преобладающее: ССЗ (338°)
Ср. ветер: 4.6 м/с, ср. порывы: 6.0 м/с
Топ направлений (доля часов)
ССЗ (338°) - 50%
С (0°) - 21%
СЗ (315°) - 17%
24-48 часа
20.02 12:00 - 21.02 11:00
ЗЕЛЕНЫЙ
ветер >= 12: превышений нет
волны >= 2: превышений нет
Подсказка - наведите на ячейку (шаг 1 час).
20.02 12:00 20.02 18:00 21.02 00:00 21.02 06:00 21.02 11:00
Ветер (10 м)
порог: 12 м/с
Волны (знач. высота)
порог: 2.0 м
Роза ветров (24-48 часа)
Направление: Ю | < 5 м/с: 4 ч Направление: Ю | 5-10 м/с: 2 ч Направление: ЮЮЗ | < 5 м/с: 7 ч Направление: ЮЗ | < 5 м/с: 9 ч Направление: СЗ | < 5 м/с: 2 ч 24ч ССВВЮВЮЮЗЗСЗ
< 5 м/с5-10 м/с10-12 м/с>= 12 м/с
Преобладающее: ЮЗ (225°)
Ср. ветер: 3.7 м/с, ср. порывы: 4.8 м/с
Топ направлений (доля часов)
ЮЗ (225°) - 38%
ЮЮЗ (203°) - 29%
Ю (180°) - 25%
48-72 часа
21.02 12:00 - 22.02 11:00
ЗЕЛЕНЫЙ
ветер >= 12: превышений нет
волны >= 2: превышений нет
Подсказка - наведите на ячейку (шаг 1 час).
21.02 12:00 21.02 18:00 22.02 00:00 22.02 06:00 22.02 11:00
Ветер (10 м)
порог: 12 м/с
Волны (знач. высота)
порог: 2.0 м
Роза ветров (48-72 часа)
Направление: ЮЮВ | 5-10 м/с: 1 ч Направление: Ю | 5-10 м/с: 3 ч Направление: ЮЮЗ | < 5 м/с: 9 ч Направление: ЮЮЗ | 5-10 м/с: 11 ч 24ч ССВВЮВЮЮЗЗСЗ 12ч16ч20ч
< 5 м/с5-10 м/с10-12 м/с>= 12 м/с
Преобладающее: ЮЮЗ (203°)
Ср. ветер: 5.3 м/с, ср. порывы: 6.9 м/с
Топ направлений (доля часов)
ЮЮЗ (203°) - 83%
Ю (180°) - 13%
ЮЮВ (158°) - 4%
ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕЛТЫЙ КРАСНЫЙ нет данных
Ключевые значения (72 часа) - по интервалам
0-24 часа 19.02 12:00 - 20.02 11:00
Макс ветер (10 м): 8.2 м/с - 19.02 13:00
Макс порывы: 10.3 м/с - 19.02 13:00
Макс знач. высота волны: 0.2 м - 19.02 12:00
Макс. высота волны: 0.3 м
Мин видимость: 9.0 км
Превышения:
ветер >= 12 - 0 ч;
знач. высота волны >= 2 - 0 ч
24-48 часа 20.02 12:00 - 21.02 11:00
Макс ветер (10 м): 5.7 м/с - 21.02 03:00
Макс порывы: 7.2 м/с - 21.02 03:00
Макс знач. высота волны: 0.2 м - 20.02 14:00
Макс. высота волны: 0.3 м
Мин видимость: 0.3 км
Превышения:
ветер >= 12 - 0 ч;
знач. высота волны >= 2 - 0 ч
48-72 часа 21.02 12:00 - 22.02 11:00
Макс ветер (10 м): 6.2 м/с - 21.02 23:00
Макс порывы: 8.2 м/с - 22.02 03:00
Макс знач. высота волны: 0.4 м - 22.02 04:00
Макс. высота волны: 0.6 м
Мин видимость: 0.3 км
Превышения:
ветер >= 12 - 0 ч;
знач. высота волны >= 2 - 0 ч
Итого в ближайшие 3 сут.
ветер >= 12 - 0 ч;
знач. высота волны >= 2 - 0 ч
Детализация прогноза
Время (местное) Ветер 10 м, м/с Порывы, м/с Напр. ветра (откуда) Знач. высота волны, м Макс. высота волны, м Видимость, км Скорость течения, м/с Напр. течения (откуда) Статус
19.02.2026 12:00 7.7 9.8 С (9°) 0.2 0.3 9.0 0.05 ЮЗ (236°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 13:00 8.2 10.3 С (9°) 0.2 0.3 9.0 0.00 ЮЮЗ (207°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 14:00 7.7 10.3 ССВ (14°) 0.2 0.3 9.0 0.00 Ю (180°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 15:00 7.2 9.3 ССВ (14°) 0.2 0.3 9.0 0.00 Ю (180°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 16:00 7.2 9.3 ССВ (14°) 0.2 0.3 9.0 0.00 ЮЮВ (153°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 17:00 6.2 7.7 ССЗ (346°) 0.2 0.3 9.0 0.05 ЮВ (135°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 18:00 5.1 6.7 ССЗ (346°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (108°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 19:00 4.6 6.2 ССЗ (346°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (108°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 20:00 4.1 5.1 С (353°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (104°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 21:00 3.1 3.6 С (353°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (104°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 22:00 3.1 4.1 С (353°) 0.1 0.2 9.0 0.05 В (101°) ЗЕЛЕНЫЙ
19.02.2026 23:00 2.6 3.6 ССЗ (334°) 0.1 0.2 9.0 0.05 В (101°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 00:00 3.6 4.6 ССЗ (334°) 0.1 0.2 9.0 0.05 В (99°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 01:00 3.6 4.6 ССЗ (334°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (108°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 02:00 4.1 5.7 СЗ (323°) 0.2 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (106°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 03:00 4.1 5.7 СЗ (323°) 0.2 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (108°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 04:00 4.6 6.2 СЗ (323°) 0.2 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (108°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 05:00 4.1 5.1 ССЗ (339°) 0.2 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (117°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 06:00 3.1 4.1 ССЗ (339°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (117°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 07:00 3.6 4.6 ССЗ (339°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ЮВ (129°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 08:00 3.1 4.1 ССЗ (330°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ЮВ (135°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 09:00 2.6 3.6 ССЗ (330°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ЮВ (127°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 10:00 3.1 4.1 ССЗ (330°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ЮВ (127°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 11:00 3.6 4.6 СЗ (316°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (117°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 12:00 3.1 3.6 СЗ (316°) 0.1 0.2 9.0 0.05 ВЮВ (117°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 13:00 3.1 4.1 СЗ (316°) 0.1 0.2 9.0 0.05 В (101°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 14:00 3.1 3.6 ЮЗ (216°) 0.2 0.3 9.0 0.05 В (90°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 15:00 3.6 4.6 ЮЗ (216°) 0.2 0.3 9.0 0.05 ВСВ (68°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 16:00 3.6 4.6 ЮЗ (216°) 0.2 0.3 9.0 0.05 СВ (51°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 17:00 4.1 5.1 ЮЗ (230°) 0.1 0.2 9.0 0.05 СВ (45°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 18:00 4.6 5.7 ЮЗ (230°) 0.1 0.2 9.0 0.10 СВ (50°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 19:00 3.6 4.6 ЮЗ (230°) 0.1 0.2 9.0 0.10 ВСВ (63°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 20:00 3.6 4.6 ЮЮЗ (213°) 0.1 0.2 9.0 0.10 ВСВ (77°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 21:00 3.6 4.6 ЮЮЗ (213°) 0.2 0.2 9.0 0.10 В (84°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 22:00 3.1 4.1 ЮЮЗ (213°) 0.1 0.2 9.0 0.10 В (90°) ЗЕЛЕНЫЙ
20.02.2026 23:00 3.6 4.6 ЮЮЗ (192°) 0.1 0.2 9.0 0.10 В (97°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 00:00 3.6 4.6 ЮЮЗ (192°) 0.1 0.2 9.0 0.05 В (98°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 01:00 3.6 4.6 ЮЮЗ (192°) 0.1 0.2 9.0 0.05 В (101°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 02:00 4.1 5.1 Ю (179°) 0.2 0.2 2.7 0.05 ВСВ (76°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 03:00 5.7 7.2 Ю (179°) 0.2 0.3 4.3 0.05 ВСВ (63°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 04:00 4.1 5.7 Ю (179°) 0.2 0.3 3.2 0.05 СВ (53°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 05:00 5.1 6.7 Ю (184°) 0.2 0.3 0.4 0.05 СВ (53°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 06:00 3.6 4.6 Ю (184°) 0.2 0.3 0.3 0.05 СВ (53°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 07:00 3.6 4.6 Ю (184°) 0.2 0.3 0.4 0.05 СВ (53°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 08:00 3.1 4.1 ЮЗ (220°) 0.2 0.3 0.5 0.05 СВ (53°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 09:00 3.1 4.1 ЮЗ (220°) 0.2 0.3 0.5 0.05 ВСВ (68°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 10:00 3.1 4.1 ЮЗ (220°) 0.2 0.3 0.4 0.05 В (79°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 11:00 3.6 4.6 ЮЮЗ (193°) 0.2 0.3 0.7 0.05 В (79°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 12:00 3.6 4.6 ЮЮЗ (193°) 0.2 0.3 0.7 0.05 ВСВ (68°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 13:00 4.1 5.1 ЮЮЗ (193°) 0.2 0.3 0.8 0.05 ВСВ (59°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 14:00 4.1 5.7 ЮЮЗ (202°) 0.2 0.3 0.7 0.10 ВСВ (60°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 15:00 4.6 6.2 ЮЮЗ (202°) 0.2 0.3 0.7 0.10 ВСВ (63°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 16:00 4.6 6.2 ЮЮЗ (202°) 0.2 0.3 0.7 0.10 ВСВ (72°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 17:00 4.6 6.2 ЮЮЗ (201°) 0.2 0.3 9.0 0.10 В (84°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 18:00 4.6 6.2 ЮЮЗ (201°) 0.2 0.3 9.0 0.10 В (90°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 19:00 4.6 6.2 ЮЮЗ (201°) 0.2 0.4 9.0 0.10 В (97°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 20:00 4.1 5.7 ЮЮЗ (195°) 0.2 0.3 0.8 0.05 ВЮВ (106°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 21:00 5.1 6.7 ЮЮЗ (195°) 0.2 0.4 0.7 0.05 ВЮВ (108°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 22:00 5.7 7.2 ЮЮЗ (195°) 0.2 0.4 0.7 0.05 ВЮВ (104°) ЗЕЛЕНЫЙ
21.02.2026 23:00 6.2 7.7 ЮЮЗ (195°) 0.2 0.4 0.3 0.05 В (90°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 00:00 5.7 7.7 ЮЮЗ (195°) 0.2 0.4 0.4 0.05 ВСВ (72°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 01:00 5.7 7.7 ЮЮЗ (195°) 0.3 0.5 0.4 0.05 СВ (45°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 02:00 6.2 7.7 ЮЮЗ (200°) 0.3 0.5 0.4 0.05 СВ (45°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 03:00 6.2 8.2 ЮЮЗ (200°) 0.3 0.6 0.5 0.05 СВ (34°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 04:00 6.2 7.7 ЮЮЗ (200°) 0.4 0.6 0.3 0.05 СВ (37°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 05:00 6.2 8.2 ЮЮЗ (193°) 0.4 0.6 9.0 0.05 СВ (37°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 06:00 6.2 7.7 ЮЮЗ (193°) 0.4 0.6 9.0 0.05 СВ (45°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 07:00 6.2 7.7 ЮЮЗ (193°) 0.4 0.6 9.0 0.05 СВ (53°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 08:00 5.7 7.7 Ю (183°) 0.4 0.6 9.0 0.05 СВ (53°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 09:00 5.1 7.2 Ю (183°) 0.3 0.5 9.0 0.05 СВ (56°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 10:00 5.1 6.7 Ю (183°) 0.3 0.5 9.0 0.00 ВСВ (63°) ЗЕЛЕНЫЙ
22.02.2026 11:00 5.7 7.2 ЮЮВ (161°) 0.3 0.6 9.0 0.00 СВ (45°) ЗЕЛЕНЫЙ
Окраска ячеек: ЖЕЛТЫЙ - приближение к порогу (ветер >= 10; волны >= 1.5), КРАСНЫЙ - превышение порога (ветер >= 12; волны >= 2).